Für Verwaltungen und Bauherrschaften
Ladeinfrastruktur für Ihre Einstellhalle.
Wir installieren das Grundsystem in Ihrer Einstellhalle, betreiben es und rechnen direkt mit den Nutzern ab.

Rundum betreut
Das übernehmen wir.
Anlagenbetrieb
Störungen beheben wir. Die Bewohner rufen uns an, nicht Sie.
Abrechnung
Wir rechnen jeden Ladevorgang direkt mit den Nutzern ab, inklusive Inkasso.
Lastmanagement
Ihr Hausanschluss wird nie überlastet, auch wenn weitere Stationen dazukommen.
TarifmodellEin Tarif.
Ein Tarif.
Alles inklusive.
Lokaler H2-Tarif plus 7.5 Rp./kWh, inkl. MWST, auf volle Rappen gerundet. Ihren Tarif finden Sie in der Tabelle unten.
All in one
- Stationsfreischaltung mit App oder RFID
- Automatische Abrechnung
- Anlagenüberwachung
- Kundendienst
- Public WLAN (bei vorhandener Infrastruktur)
Ihr IMOVAcharge Ladetarif
| Jahr | Elektrizitätswerk | Ladetarif |
|---|---|---|
| 2026 | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 46 |
| 2027 | AEW Energie AG | 44 |
| 2026 | AEW Energie AG | 41 |
| 2027 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | 42 |
| 2026 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | 42 |
| 2027 | AGE SA | 39 |
| 2026 | AGE SA | 41 |
| 2027 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen | 45 |
| 2026 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen | 45 |
| 2027 | Alvra | 42 |
| 2026 | Alvra | 43 |
| 2027 | Arbon Energie AG | 43 |
| 2026 | Arbon Energie AG | 44 |
| 2027 | Arni Energie AG | 49 |
| 2026 | Arni Energie AG | 51 |
| 2027 | Arosa Energie | 38 |
| 2026 | Arosa Energie | 39 |
| 2027 | Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica | 38 |
| 2026 | Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica | 40 |
| 2027 | AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA | 42 |
| 2026 | AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA | 43 |
| 2027 | Azienda Elettrica Grevasalvas | 62 |
| 2026 | Azienda Elettrica Grevasalvas | 54 |
| 2027 | Azienda energia comunale | 38 |
| 2026 | Azienda energia comunale | 39 |
| 2027 | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 38 |
| 2026 | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 40 |
| 2027 | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 39 |
| 2026 | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 38 |
| 2027 | Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità | 42 |
| 2026 | Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità | 44 |
| 2027 | Bereich Verwaltung, SH POWER | 44 |
| 2026 | Bereich Verwaltung, SH POWER | 44 |
| 2027 | BKW Energie AG | 42 |
| 2026 | BKW Energie AG | 44 |
| 2027 | Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk | 39 |
| 2026 | Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk | 39 |
| 2027 | CKW AG | 38 |
| 2026 | CKW AG | 38 |
| 2027 | Commune de Belmont, Electricité | 49 |
| 2026 | Commune de Belmont, Electricité | 50 |
| 2027 | Commune de Courchapoix, electricite | 49 |
| 2026 | Commune de Courchapoix, electricite | 51 |
| 2027 | Commune de Develier, service éléctrique | 44 |
| 2026 | Commune de Develier, service éléctrique | 46 |
| 2027 | Commune de Fully, Services industriels | 45 |
| 2027 | Commune de Lutry, Electricité | 37 |
| 2026 | Commune de Lutry, Electricité | 39 |
| 2027 | Commune de Nods, Electricité | 47 |
| 2026 | Commune de Nods, Electricité | 48 |
| 2027 | Commune de Paudex, Electricité | 37 |
| 2026 | Commune de Paudex, Electricité | 38 |
| 2027 | Commune de Saint-Imier | 50 |
| 2026 | Commune de Saint-Imier | 51 |
| 2027 | Commune de Tramelan, électricité | 44 |
| 2026 | Commune de Tramelan, électricité | 45 |
| 2027 | Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | 48 |
| 2026 | Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | 49 |
| 2027 | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | 38 |
| 2026 | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | 41 |
| 2027 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | 31 |
| 2026 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | 31 |
| 2027 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | 25 |
| 2026 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | 25 |
| 2027 | Comune di Buseno, Azienda Elettrica | 43 |
| 2026 | Comune di Buseno, Azienda Elettrica | 44 |
| 2027 | Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale | 42 |
| 2026 | Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale | 44 |
| 2027 | Comune di Poschiavo, Azienda elettrica | 33 |
| 2026 | Comune di Poschiavo, Azienda elettrica | 33 |
| 2027 | Comune di Stabio, Elettrica | 39 |
| 2026 | Comune di Stabio, Elettrica | 39 |
| 2027 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | 37 |
| 2026 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | 41 |
| 2027 | Consorzio Energia Elettrica Calanca | 44 |
| 2026 | Consorzio Energia Elettrica Calanca | 45 |
| 2027 | Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) | 43 |
| 2026 | Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) | 42 |
| 2027 | die werke versorgung wallisellen ag | 41 |
| 2026 | die werke versorgung wallisellen ag | 42 |
| 2027 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser | 48 |
| 2026 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser | 46 |
| 2027 | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 39 |
| 2026 | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 41 |
| 2027 | Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 43 |
| 2026 | Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 42 |
| 2027 | Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV | 40 |
| 2026 | Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV | 42 |
| 2027 | DransGrid SA | 40 |
| 2026 | DransGrid SA | 42 |
| 2027 | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 44 |
| 2026 | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 45 |
| 2027 | ebs Energie AG | 38 |
| 2026 | ebs Energie AG | 39 |
| 2027 | EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG | 42 |
| 2026 | EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG | 45 |
| 2027 | EDSR Energiedienste Staldenried AG | 39 |
| 2026 | EDSR Energiedienste Staldenried AG | 39 |
| 2027 | EE Energia Engiadina | 35 |
| 2026 | EE Energia Engiadina | 36 |
| 2027 | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 36 |
| 2026 | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 37 |
| 2027 | EGW Weiach Elektrizitätsgenossenschaft | 44 |
| 2026 | EGW Weiach Elektrizitätsgenossenschaft | 45 |
| 2027 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung | 43 |
| 2026 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung | 43 |
| 2027 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung | 47 |
| 2026 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung | 50 |
| 2027 | Einheitsgemeinde Raperswilen, Elektrizität | 51 |
| 2026 | Einheitsgemeinde Raperswilen, Elektrizität | 49 |
| 2027 | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 36 |
| 2026 | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 36 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 37 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 45 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 48 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 50 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 49 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 50 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung | 40 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung | 42 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | 43 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | 44 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | 36 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | 38 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 42 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 43 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | 47 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | 48 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | 48 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | 48 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | 48 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | 48 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | 39 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | 38 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung | 52 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 41 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 44 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 43 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 44 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 46 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 46 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Madiswil, Elektrizitätsversorgung | 41 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Madiswil, Elektrizitätsversorgung | 46 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 43 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 42 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung | 49 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung | 47 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 44 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 49 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 37 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 40 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 40 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 42 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 46 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 49 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | 47 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | 47 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 40 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 41 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 45 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 50 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | 38 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | 38 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung | 43 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | 32 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | 32 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | 39 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | 39 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | 42 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | 42 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | 37 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | 42 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | 45 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | 46 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | 38 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | 40 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung | 41 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung | 40 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | 40 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | 39 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, Elektrizitätsversorgung | 39 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, Elektrizitätsversorgung | 39 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Zeiningen, Elektrizitätsversorgung | 40 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Zeiningen, Elektrizitätsversorgung | 41 |
| 2027 | Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung | 47 |
| 2026 | Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung | 47 |
| 2027 | EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | 40 |
| 2026 | EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | 39 |
| 2027 | Elektra Andwil Stromversorgung | 46 |
| 2026 | Elektra Andwil Stromversorgung | 47 |
| 2027 | Elektra Berg SG, Stromversorgung | 51 |
| 2026 | Elektra Berg SG, Stromversorgung | 53 |
| 2027 | Elektra Berneck, Stromversorgung | 41 |
| 2026 | Elektra Berneck, Stromversorgung | 43 |
| 2026 | Elektra Böttstein | 44 |
| 2027 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 52 |
| 2026 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 52 |
| 2027 | Elektra Fulenbach (EFU) | 49 |
| 2026 | Elektra Fulenbach (EFU) | 50 |
| 2027 | Elektra Gams Genossenschaft | 53 |
| 2026 | Elektra Gams Genossenschaft | 49 |
| 2027 | ELEKTRA Genossenschaft Abtwil | 42 |
| 2026 | ELEKTRA Genossenschaft Abtwil | 42 |
| 2027 | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 39 |
| 2026 | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 39 |
| 2027 | Elektra Genossenschaft Auw | 44 |
| 2026 | Elektra Genossenschaft Auw | 49 |
| 2026 | Elektra Genossenschaft Baldingen | 37 |
| 2027 | Elektra Genossenschaft Holderbank | 40 |
| 2026 | Elektra Genossenschaft Holderbank | 42 |
| 2027 | Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl | 46 |
| 2026 | Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl | 48 |
| 2027 | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 36 |
| 2026 | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 38 |
| 2027 | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 42 |
| 2026 | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 42 |
| 2027 | Elektra Genossenschaft Rietheim | 38 |
| 2026 | Elektra Genossenschaft Rietheim | 41 |
| 2027 | Elektra Gretzenbach AG | 39 |
| 2026 | Elektra Gretzenbach AG | 40 |
| 2027 | Elektra Häuslenen | 43 |
| 2026 | Elektra Häuslenen | 43 |
| 2027 | Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft | 43 |
| 2026 | Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft | 41 |
| 2027 | Elektra Horn AG | 37 |
| 2026 | Elektra Horn AG | 41 |
| 2027 | Elektra Kesswil | 46 |
| 2026 | Elektra Kesswil | 44 |
| 2027 | Elektra Korporation EKW | 46 |
| 2026 | Elektra Korporation EKW | 45 |
| 2027 | Elektra Luthern Genossenschaft | 43 |
| 2026 | Elektra Luthern Genossenschaft | 43 |
| 2027 | Elektra Maisprach, Genossenschaft | 39 |
| 2026 | Elektra Maisprach, Genossenschaft | 50 |
| 2027 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 40 |
| 2026 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 42 |
| 2027 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft | 45 |
| 2026 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft | 49 |
| 2027 | Elektra Neuendorf | 41 |
| 2026 | Elektra Neuendorf | 37 |
| 2027 | Elektra Niederbuchsiten (ENI) | 42 |
| 2026 | Elektra Niederbuchsiten (ENI) | 44 |
| 2027 | Elektra Niederbüren Stromversorgung | 46 |
| 2026 | Elektra Niederbüren Stromversorgung | 47 |
| 2027 | Elektra Oberegg | 43 |
| 2026 | Elektra Oberegg | 47 |
| 2027 | Elektra Opfersei Genossenschaft | 46 |
| 2026 | Elektra Opfersei Genossenschaft | 50 |
| 2027 | Elektra Reigoldswil Genossenschaft | 43 |
| 2026 | Elektra Reigoldswil Genossenschaft | 39 |
| 2027 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft | 38 |
| 2026 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft | 41 |
| 2026 | Elektra Rüderswil Genossenschaft | 47 |
| 2027 | Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG | 40 |
| 2026 | Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG | 39 |
| 2027 | Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | 49 |
| 2026 | Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | 52 |
| 2026 | Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschaft | 49 |
| 2027 | Elektra Steinebrunn | 47 |
| 2026 | Elektra Steinebrunn | 47 |
| 2027 | ELEKTRA UFHUSEN Genossenschaft | 42 |
| 2026 | ELEKTRA UFHUSEN Genossenschaft | 42 |
| 2027 | Elektra- und Wasserkorporation Grub SG | 60 |
| 2026 | Elektra- und Wasserkorporation Grub SG | 60 |
| 2027 | Elektra Untereggen | 48 |
| 2026 | Elektra Untereggen | 54 |
| 2027 | Elektra Walzenhausen | 42 |
| 2026 | Elektra Walzenhausen | 44 |
| 2027 | Elektra Widen Betriebs AG | 38 |
| 2026 | Elektra Widen Betriebs AG | 36 |
| 2027 | Elektra Wolfwil AG | 44 |
| 2026 | Elektra Wolfwil AG | 45 |
| 2027 | Elektra Zihlschlacht-Riet | 51 |
| 2026 | Elektra Zihlschlacht-Riet | 51 |
| 2027 | Elektra-Genossenschaft Homburg | 46 |
| 2026 | Elektra-Genossenschaft Homburg | 44 |
| 2027 | Elektra-Genossenschaft Künten | 35 |
| 2026 | Elektra-Genossenschaft Künten | 36 |
| 2027 | Elektragenossenschaft Mellikon | 44 |
| 2026 | Elektragenossenschaft Mellikon | 45 |
| 2027 | ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG | 41 |
| 2026 | ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG | 37 |
| 2027 | Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd | 35 |
| 2026 | Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd | 37 |
| 2027 | Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen | 40 |
| 2026 | Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen | 43 |
| 2027 | Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | 42 |
| 2026 | Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | 44 |
| 2027 | Elektra-Genossenschaft Sommeri | 44 |
| 2026 | Elektra-Genossenschaft Sommeri | 46 |
| 2027 | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 38 |
| 2026 | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 38 |
| 2026 | Elektra-Korporation Reute, Elektrische Energie | 44 |
| 2026 | Elektra-Korporation Schachen-Reute | 46 |
| 2027 | Elektrakorporation Wagerswil Wagerswil | 49 |
| 2026 | Elektrakorporation Wagerswil Wagerswil | 43 |
| 2027 | Elektrizitaetswerk Langrickenbach | 47 |
| 2026 | Elektrizitaetswerk Langrickenbach | 49 |
| 2027 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 38 |
| 2026 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 40 |
| 2027 | Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | 46 |
| 2026 | Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | 45 |
| 2027 | Elektrizitäts- und Wasser- Versorgung, Politische Gemeinde Thal | 40 |
| 2026 | Elektrizitäts- und Wasser- Versorgung, Politische Gemeinde Thal | 42 |
| 2027 | Elektrizitäts- und Wasserwerk (EW Sevelen) | 52 |
| 2027 | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) | 44 |
| 2026 | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) | 44 |
| 2027 | Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S. | 46 |
| 2026 | Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S. | 48 |
| 2027 | Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil | 49 |
| 2026 | Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil | 48 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 39 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 41 |
| 2027 | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil | 41 |
| 2026 | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil | 40 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Binn | 36 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Binn | 36 |
| 2027 | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 40 |
| 2026 | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 38 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg | 44 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg | 45 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 39 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 39 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | 46 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | 47 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffeln | 39 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffeln | 38 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Jonen | 45 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Jonen | 47 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 43 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 46 |
| 2027 | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 36 |
| 2026 | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 37 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 38 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 40 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 49 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 48 |
| 2027 | Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR) | 40 |
| 2026 | Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR) | 41 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | 43 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | 43 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB) | 41 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB) | 41 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 47 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 47 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 45 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 43 |
| 2027 | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 42 |
| 2026 | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 43 |
| 2027 | Elektrizitätsgenossenschaft Sins | 36 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Sins | 37 |
| 2026 | Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen | 42 |
| 2027 | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 49 |
| 2026 | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 49 |
| 2027 | Elektrizitätsversorgung Egerkingen | 34 |
| 2026 | Elektrizitätsversorgung Egerkingen | 37 |
| 2027 | Elektrizitätsversorgung Geltwil | 47 |
| 2026 | Elektrizitätsversorgung Geltwil | 46 |
| 2027 | Elektrizitätsversorgung Innerthal | 52 |
| 2026 | Elektrizitätsversorgung Innerthal | 54 |
| 2027 | Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | 48 |
| 2026 | Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | 48 |
| 2027 | Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten | 39 |
| 2026 | Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten | 43 |
| 2027 | Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | 49 |
| 2026 | Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | 53 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Aadorf | 47 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Aadorf | 48 |
| 2027 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | 55 |
| 2026 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | 55 |
| 2027 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 37 |
| 2026 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 37 |
| 2027 | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 43 |
| 2026 | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 45 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Göschenen | 28 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Göschenen | 28 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Heiden AG | 47 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Heiden AG | 48 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | 35 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | 36 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Oberglatt | 39 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Oberglatt | 41 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 39 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 39 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Obwalden | 38 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Obwalden | 39 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Randa AG | 28 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Randa AG | 29 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Reichenburg | 48 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Reichenburg | 49 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 37 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 41 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Schindellegi | 37 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Schindellegi | 39 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Schmerikon AG | 44 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Schmerikon AG | 44 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft | 44 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft | 43 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | 45 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | 44 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Ursern | 37 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Ursern | 39 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Uznach AG | 43 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Uznach AG | 43 |
| 2027 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | 33 |
| 2026 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | 33 |
| 2027 | Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | 48 |
| 2026 | Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | 47 |
| 2027 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 37 |
| 2026 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 37 |
| 2027 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | 36 |
| 2026 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | 36 |
