So funktioniert's
IMOVAcharge
Mit der Installation von IMOVAcharge in der Einstellhalle übernimmt IMOVAcharge AG den kompletten Betrieb, die Steuerung, den Service und die Abrechnung der einzelnen Ladestationen.
Last- & Lademanagement
Elektroladestationen in Mehrfamilienhäuser müssen nicht nur den Zweck erfüllen, ein Auto mit ausreichend Ladestrom zu versorgen, sondern es fallen auch noch weitere rechtliche, technische und abrechnungsrelevanten Themen an.
Dazu hat sich die Eigentümerschaft für das Contracting IMOVAcharge entschieden. Hierbei ist die IMOVAcharge AG vollumfänglich Ihre Ansprechperson zum Thema Elektromobilität und Ladestationen.
Ladestation kaufen oder mieten
Haben Sie ein Elektroauto und benötigen nun eine Ladestation? Das modulare IMOVAcharge System ermöglicht es Ihnen darüber zu entscheiden, ob Sie für Ihren Parkplatz bevorzugt eine Ladestation kaufen oder ob Sie diese lieber im Abo mieten wollen.
Genauere Informationen dazu finden Sie im Webshop (Schritt 2).
Ein Tarif - Alles inbegriffen
Der IMOVAcharge Ladetarif richtet sich nach dem Index des H2-Tarifs des örtlichen Elektrizitätswerks.
Die Kosten von Ihrem Ladetarif finden Sie in der untenstehenden Tabelle, bei dem Sie nach dem lokalen Elektrizitätswerk suchen können. In diesem All- in-one Ladetarif sind sämtliche Kosten enthalten.
All in one
- Stationsfreischaltung mit APP oder RFID
- Strom aus erneuerbarer Energie
- Automatische Abrechnung
- Anlagenüberwachung
- Kundendienst
- Public WLAN (bei vorhandener Infrastruktur)
Ihr IMOVAcharge Ladetarif
Jahr | Elektrizitätswerk | Ladetarif |
---|---|---|
2025 | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 46 |
2025 | AEW Energie AG | 43 |
2025 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | 45 |
2025 | AGE SA | 45 |
2025 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen | 45 |
2025 | Alvra | 43 |
2025 | Arbon Energie AG | 44 |
2025 | Arni Energie AG | 53 |
2025 | Arosa Energie | 39 |
2025 | AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA | 46 |
2025 | Azienda Elettrica Grevasalvas | 50 |
2025 | Azienda energia comunale | 37 |
2025 | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 40 |
2025 | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 40 |
2025 | Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità | 45 |
2025 | Bereich Verwaltung, SH POWER | 45 |
2025 | BKW Energie AG | 44 |
2025 | Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk | 38 |
2025 | CKW AG | 34 |
2025 | Commune de Belmont, Electricité | 52 |
2025 | Commune de Courchapoix, electricite | 52 |
2025 | Commune de Develier, service éléctrique | 47 |
2025 | Commune de Fully, Services industriels | 42 |
2025 | Commune de Lutry, Electricité | 42 |
2025 | Commune de Nods, Electricité | 47 |
2025 | Commune de Paudex, Electricité | 39 |
2025 | Commune de Saint-Imier | 51 |
2025 | Commune de Tramelan, électricité | 46 |
2025 | Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | 50 |
2025 | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | 41 |
2025 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | 27 |
2025 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | 23 |
2025 | Comune di Buseno, Azienda Elettrica | 50 |
2025 | Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale | 49 |
2025 | Comune di Poschiavo, Azienda elettrica | 34 |
2025 | Comune di Stabio, Elettrica | 39 |
2025 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | 41 |
2025 | Consorzio Energia Elettrica Calanca | 50 |
2025 | Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) | 41 |
2025 | die werke versorgung wallisellen ag | 43 |
2025 | Direction des Services industriels | 46 |
2025 | Dorf- und Elektrokorporation Trübbach | 50 |
2025 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser | 43 |
2025 | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 41 |
2025 | Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 42 |
2025 | Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV | 40 |
2025 | Dorfkorporation Weite | 50 |
2025 | DransGrid SA | 43 |
2025 | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 47 |
2025 | ebs Energie AG | 40 |
2025 | EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG | 47 |
2025 | EDSR Energiedienste Staldenried AG | 38 |
2025 | EE Energia Engiadina | 35 |
2025 | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 43 |
2025 | EGW Weiach Elektrizitätsgenossenschaft | 45 |
2025 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung | 44 |
2025 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Einheitsgemeinde Raperswilen, Elektrizität | 48 |
2025 | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 38 |
2025 | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 55 |
2025 | Einwohnergemeinde Arch, Elektrizitätsversorgung | 48 |
2025 | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 50 |
2025 | Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | 42 |
2025 | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | 40 |
2025 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 42 |
2025 | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | 48 |
2025 | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | 39 |
2025 | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | 48 |
2025 | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | 39 |
2025 | Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung | 49 |
2025 | Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 40 |
2025 | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 41 |
2025 | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 39 |
2025 | Einwohnergemeinde Madiswil, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung | 61 |
2025 | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 44 |
2025 | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 44 |
2025 | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 45 |
2025 | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 47 |
2025 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | 43 |
2025 | Einwohnergemeinde Seedorf, Elektrizitätsversorgung | 52 |
2025 | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung | 48 |
2025 | Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | 36 |
2025 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | 40 |
2025 | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | 45 |
2025 | Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | 42 |
2025 | Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung | 47 |
2025 | Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | 36 |
2025 | Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, Elektrizitätsversorgung | 41 |
2025 | Einwohnergemeinde Zeiningen, Elektrizitätsversorgung | 44 |
2025 | Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung | 47 |
2025 | Einwohnergemeinde, Rüti bei Büren, Stromversorgung | 53 |
2025 | EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | 43 |
2025 | Elektra Andwil Stromversorgung | 46 |
2025 | Elektra Berg SG, Stromversorgung | 52 |
2025 | Elektra Berneck, Stromversorgung | 45 |
2025 | Elektra Böttstein | 46 |
2025 | Elektra Emmenmatt Genossenschaft | 45 |
2025 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 51 |
2025 | Elektra Fulenbach (EFU) | 46 |
2025 | Elektra Gams Genossenschaft | 49 |
2025 | ELEKTRA Genossenschaft Abtwil | 44 |
2025 | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 43 |
2025 | Elektra Genossenschaft Auw | 49 |
2025 | Elektra Genossenschaft Baldingen | 42 |
2025 | Elektra Genossenschaft Holderbank | 39 |
2025 | Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl | 38 |
2025 | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 41 |
2025 | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 42 |
2025 | Elektra Genossenschaft Rietheim | 40 |
2025 | Elektra Gretzenbach AG | 40 |
2025 | Elektra Häuslenen | 51 |
2025 | Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft | 43 |
2025 | Elektra Horn AG | 43 |
2025 | Elektra Kesswil | 48 |
2025 | Elektra Korporation EKW | 46 |
2025 | Elektra Luthern Genossenschaft | 41 |
2025 | Elektra Maisprach, Genossenschaft | 53 |
2025 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 45 |
2025 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft | 46 |
2025 | Elektra Neuendorf | 37 |
2025 | Elektra Niederbuchsiten (ENI) | 49 |
2025 | Elektra Niederbüren, Stromversorgung | 42 |
2025 | Elektra Oberegg | 46 |
2025 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft | 44 |
2025 | Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG | 42 |
2025 | Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschaft | 49 |
2025 | Elektra Steinebrunn | 46 |
2025 | ELEKTRA UFHUSEN Genossenschaft | 47 |
2025 | Elektra- und Wasserkorporation Grub SG | 60 |
2025 | Elektra Untereggen | 49 |
2025 | Elektra Walzenhausen | 49 |
2025 | Elektra Widen Betriebs AG | 37 |
2025 | Elektra Wolfwil AG | 44 |
2025 | Elektra Zihlschlacht-Riet | 51 |
2025 | Elektra-Genossenschaft Homburg | 45 |
2025 | Elektra-Genossenschaft Künten | 40 |
2025 | Elektragenossenschaft Mellikon | 45 |
2025 | ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG | 37 |
2025 | Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen | 43 |
2025 | Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | 44 |
2025 | Elektra-Genossenschaft Sommeri | 46 |
2025 | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 39 |
2025 | Elektra-Korporation Reute, Elektrische Energie | 52 |
2025 | Elektra-Korporation Schachen-Reute | 48 |
2025 | Elektrakorporation Wagerswil Wagerswil | 39 |
2025 | Elektrizitaetswerk Langrickenbach | 47 |
2025 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 43 |
2025 | Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | 41 |
2025 | Elektrizitäts- und Wasser- Versorgung, Politische Gemeinde Thal | 44 |
2025 | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) | 42 |
2025 | Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S. | 48 |
2025 | Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil | 46 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 44 |
2025 | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil | 39 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Binn | 35 |
2025 | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 38 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg | 50 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 39 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Gehrau-Häusern | 49 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | 47 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffeln | 37 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Jonen | 51 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 49 |
2025 | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 37 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 40 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 48 |
2025 | Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR) | 41 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | 43 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB) | 42 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 45 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 42 |
2025 | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 47 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Sins | 36 |
2025 | Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen | 40 |
2025 | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 48 |
2025 | Elektrizitätsversorgung Egerkingen | 35 |
2025 | Elektrizitätsversorgung Geltwil | 41 |
2025 | Elektrizitätsversorgung Innerthal | 52 |
2025 | Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | 45 |
2025 | Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten | 45 |
2025 | Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | 50 |
2025 | Elektrizitätswerk Aadorf | 46 |
2025 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | 47 |
2025 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 35 |
2025 | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 46 |
2025 | Elektrizitätswerk Göschenen | 26 |
2025 | Elektrizitätswerk Heiden AG | 41 |
2025 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | 38 |
2025 | Elektrizitätswerk Oberglatt | 45 |
2025 | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 39 |
2025 | Elektrizitätswerk Obwalden | 40 |
2025 | Elektrizitätswerk Randa AG | 28 |
2025 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 46 |
2025 | Elektrizitätswerk Schindellegi | 35 |
2025 | Elektrizitätswerk Schmerikon AG | 46 |
2025 | Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft | 50 |
2025 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | 41 |
2025 | Elektrizitätswerk Ursern | 45 |
2025 | Elektrizitätswerk Uznach AG | 47 |
2025 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | 29 |
2025 | Elektrizitätswerk, Dorfkorporation Azmoos | 50 |
2025 | Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | 46 |
2025 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 41 |
2025 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | 35 |
2025 | Elektrogenossenschaft Bisisthal | 39 |
2025 | Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach | 48 |
2025 | Elektro-Genossenschaft Oberrüti | 37 |
2025 | Elektro-Genossenschaft Ulisbach | 52 |
2025 | Elektroinstallation, EW - Samnaun | 31 |
2025 | Elektrokorporation Wald - St. Peterzell | 40 |
2025 | Eli10 SA | 50 |
2025 | EnBAG Netze AG | 42 |
2025 | endigo Holding AG | 36 |
2025 | EnerCom Kirchberg AG | 48 |
2025 | energia alpina | 41 |
2025 | Energia Samedan | 45 |
2025 | Energie AG Sumiswald | 48 |
2025 | Energie Belp AG | 49 |
2025 | Energie Freiamt AG | 44 |
2025 | Energie Gossau AG | 41 |
2025 | Energie Grosshöchstetten AG | 52 |
2025 | Energie Grüningen AG | 44 |
2025 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) | 47 |
2025 | Energie Kestenholz | 49 |
2025 | Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | 45 |
2025 | Energie Münchenbuchsee AG | 51 |
2025 | Energie Oberes Fricktal AG | 41 |
2025 | Energie Oberhofen AG | 40 |
2025 | Energie Opfikon AG | 41 |
2025 | Energie Seeland AG | 52 |
2025 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 44 |
2025 | Energie Thun AG | 43 |
2025 | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 43 |
2025 | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 50 |
2025 | ENERGIE USTER AG | 42 |
2025 | Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG | 53 |
2025 | Energie Wasser Bern | 43 |
2025 | Energie Wettingen AG | 48 |
2025 | Energiegenossenschaft Diemtigtal | 46 |
2025 | Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) | 52 |
2025 | Energieversorgung Büren AG | 51 |
2025 | Eniwa AG | 41 |
2025 | eug Elektra Untergäu Genossenschaft | 44 |
2025 | EV Energieversorgung Biberist | 47 |
2025 | EV Gebenstorf AG | 45 |
2025 | EVG Grächen AG | 43 |
2025 | EVN Energieversorgung Nikolai AG | 40 |
2025 | EVR Energieversorgung Raron AG | 37 |
2025 | EVS Energieversorgung Schänis AG | 48 |
2025 | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 46 |
2025 | EVU Flums AG | 49 |
2025 | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG | 36 |
2025 | EW Höfe AG | 42 |
2025 | EW Lachen AG | 47 |
2025 | EW Lindau AG | 42 |
2025 | EW Oftringen AG | 44 |
2025 | EW Rothrist AG | 46 |
2025 | EW Sirnach AG | 45 |
2025 | EW WALD AG | 39 |
2025 | EWA Energie Wasser Aarberg AG | 51 |
2025 | EWA-energieUri AG | 45 |
2025 | EWD | 45 |
2025 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | 37 |
2025 | EWK Energie AG | 40 |
2025 | EWK Herzogenbuchsee AG | 48 |
2025 | ewl Kabelnetz AG | 39 |
2025 | EWS AG | 41 |
2025 | EWS Energie AG | 37 |
2025 | EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG | 31 |
2025 | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 42 |
2025 | Flims Trin Energie AG | 39 |
2025 | Forces Motrices de l'Avançon SA | 48 |
2025 | Freiamt | 38 |
2025 | GEBNET AG | 52 |
2025 | Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung | 44 |
2025 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 23 |
2025 | Gemeinde Andelfingen, Stromversorgung | 35 |
2025 | Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgung | 40 |
2025 | Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | 49 |
2025 | Gemeinde Bellikon | 42 |
2025 | Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgung | 41 |
2025 | Gemeinde Besenbüren, Elektrizitätsversorgung | 43 |
2025 | Gemeinde Brienzwiler, Elekrizität | 49 |
2025 | Gemeinde Büttikon, Abt. Elektrizitätsversorgung | 47 |
2025 | Gemeinde Diessenhofen, Elektrizitätsversorgung | 41 |
2025 | Gemeinde Eggenwil, Elektrizitätsversorgung | 43 |
2025 | Gemeinde Eichberg, Elektra | 39 |
2025 | Gemeinde Eriswil, Elektrizitätsversorgung | 51 |
2025 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung | 49 |
2025 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk | 44 |
2025 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 45 |
2025 | Gemeinde Galgenen, Elektrizitätsversorgung | 45 |
2025 | Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung | 19 |
2025 | Gemeinde Grub, Elektra | 60 |
2025 | Gemeinde Güttingen, Elektrizitätswerk | 45 |
2025 | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 44 |
2025 | Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung | 39 |
2025 | Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | 43 |
2025 | Gemeinde Lantsch/Lenz, Elektrizitätsversorgung | 41 |
2025 | Gemeinde Männedorf, Energieversorung | 43 |
2025 | Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | 40 |
2025 | Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung | 52 |
2025 | Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung | 47 |
2025 | Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgung | 47 |
2025 | Gemeinde Oberwil bei Büren, Energieversorgung | 52 |
2025 | Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | 40 |
2025 | Gemeinde Rheinwald Elektrizitätsversorgung | 29 |
2025 | Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgung | 43 |
2025 | Gemeinde Saas Almagell, Stromversorgung | 40 |
2025 | Gemeinde Saas-Fee, Elektrizitätsversorgung | 40 |
2025 | Gemeinde Safiental, Stromversorgung | 39 |
2025 | Gemeinde Salenstein, Stromversorgung | 48 |
2025 | Gemeinde S-chanf Energia S-chanf | 39 |
2025 | Gemeinde Scharans, Elektrizitätswerk | 41 |
2025 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung | 41 |
2025 | Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung | 42 |
2025 | Gemeinde Schübelbach, Elektroversorgung | 48 |
2025 | Gemeinde Sevelen | 48 |
2025 | Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk | 21 |
2025 | Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung | 23 |
2025 | Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgung | 42 |
2025 | Gemeinde Stalden, Elektrizitätsversorgung | 36 |
2025 | Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerk | 49 |
2025 | Gemeinde Sufers, Stromverkauf | 23 |
2025 | Gemeinde Sulgen, Elektrizitätsversorgung | 45 |
2025 | Gemeinde Surses, Elektrizitätsversorgung | 39 |
2025 | Gemeinde Täsch, Elektrizitätsversorgung | 31 |
2025 | Gemeinde Teufenthal, Elektrizitätsversorgung | 45 |
2025 | Gemeinde Thalheim, Elektrizitätsversorgung | 39 |
2025 | Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung | 37 |
2025 | Gemeinde Tuggen, Elektrizitätswerk | 48 |
2025 | Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgung | 44 |
2025 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk | 35 |
2025 | Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung | 42 |
2025 | Gemeinde Vorderthal, Elektrizitätswerkversorgung | 54 |
2025 | Gemeinde Wagenhausen, Elektrizitätsversorgung | 40 |
2025 | Gemeinde Wangen SZ, Elektrizitätswerk | 46 |
2025 | Gemeinde Warth-Weiningen, Elektrizitätsversorgung | 45 |
2025 | Gemeinde Wuppenau, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Gemeinde Zernez | 33 |
2025 | Gemeindebetriebe Lotzwil, Elektrizitätsversorgung | 42 |
2025 | Gemeindewerk Beckenried | 40 |
2025 | Gemeindewerke Arth Elektrizitäts- und Wasserwerk | 50 |
2025 | Gemeindewerke Erstfeld | 45 |
2025 | Gemeindewerke Pfäffikon ZH | 42 |
2025 | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 49 |
2025 | Gemeindewerke Villmergen | 48 |
2025 | Genedis SA | 40 |
2025 | Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | 53 |
2025 | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | 53 |
2025 | genossenschaft elektra busslingen | 43 |
2025 | Genossenschaft Elektra Egnach | 46 |
2025 | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 44 |
2025 | Genossenschaft ELEKTRA Fislisbach | 41 |
2025 | Genossenschaft Elektra Hatswil | 51 |
2025 | Genossenschaft Elektra Itingen | 47 |
2025 | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 46 |
2025 | Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach | 46 |
2025 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf | 46 |
2025 | Genossenschaft ELEKTRA OEKINGEN HALTEN | 49 |
2025 | Genossenschaft Elektra Rapperswil | 52 |
2025 | Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf | 49 |
2025 | Genossenschaft Elektra Sissach | 49 |
2025 | Genossenschaft Elektra Thal | 41 |
2025 | Genossenschaft Elektra Vogelsang | 41 |
2025 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 45 |
2025 | Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil | 46 |
2025 | Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund | 38 |
2025 | Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR | 45 |
2025 | Genossenschaft Energie Fischingen | 48 |
2025 | Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) | 43 |
2025 | Genossenschaft EW Romanshorn | 40 |
2025 | Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSK | 41 |
2025 | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden | 45 |
2025 | Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil | 45 |
2025 | Glattwerk AG | 41 |
2025 | Groupe E SA | 44 |
2025 | Gruyère Energie S.A. | 42 |
2025 | HEnergie Härkingen HEH | 43 |
2025 | Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund | 44 |
2025 | IB Langenthal AG | 49 |
2025 | IB Wohlen AG | 45 |
2025 | IBB Strom AG | 41 |
2025 | IBC Energie Wasser Chur (IBC) | 41 |
2025 | Impianti elettrici Bivio società cooperativa | 36 |
2025 | Industrielle Betriebe Huttwil AG | 49 |
2025 | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 47 |
2025 | Industrielle Betriebe Kloten AG | 40 |
2025 | Industrielle Betriebe Murten | 40 |
2025 | Infrastruktur Zürichsee AG | 43 |
2025 | InfraWerkeMünsingen (IWM) | 46 |
2025 | IWB Industrielle Werke Basel | 45 |
2025 | Jungfraubahn AG | 53 |
2025 | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 36 |
2025 | Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen | 49 |
2025 | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG | 46 |
2025 | Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg | 43 |
2025 | Localnet AG | 49 |
2025 | LST Energie AG | 48 |
2025 | Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk | 49 |
2025 | Media Mesolcina Energia | 47 |
2025 | Monthey Energies SA | 41 |
2025 | Municipalité de La Neuveville | 45 |
2025 | Munizipalgemeinde Eisten, Stromversorgung | 35 |
2025 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk | 42 |
2025 | Murg Flums Energie | 49 |
2025 | NetZulg AG | 44 |
2025 | OIKEN SA | 42 |
2025 | Ovra Electrica Medel, Elektrizitätswerk | 43 |
2025 | Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra | 40 |
2025 | Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung | 41 |
2025 | Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk | 42 |
2025 | Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität | 46 |
2025 | Politische Gemeinde Benken SG, Elektrizitätsversorgung | 45 |
2025 | Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung | 41 |
2025 | Politische Gemeinde Berlingen, Elektizitätsversorgung | 41 |
2025 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra | 49 |
2025 | Politische Gemeinde Birwinken, Elektrizitätsversorgung | 44 |
2025 | Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Politische Gemeinde Braunau, Elektrizitätsversorgung | 58 |
2025 | Politische Gemeinde Bürglen TG, Elektrizitätsversorgung | 46 |
2025 | Politische Gemeinde Bussnang, Elektrizitätsversorgung | 40 |
2025 | Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung | 45 |
2025 | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | 42 |
2025 | Politische Gemeinde Eggersriet, Elektra | 45 |
2025 | Politische Gemeinde Eschenz, Elektrizitätswerk | 38 |
2025 | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 42 |
2025 | Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, Elektrizitätsversorgung | 45 |
2025 | Politische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung | 45 |
2025 | Politische Gemeinde Gaiserwald, Elektrizitätsversorgung | 50 |
2025 | Politische Gemeinde Gottlieben, Elektrizitätsversorgung | 49 |
2025 | Politische Gemeinde Herdern Abwasser, Wasser- & Elektragen. Technische Werke | 45 |
