So funktioniert's
IMOVAcharge
Mit der Installation von IMOVAcharge in der Einstellhalle übernimmt IMOVAcharge AG den kompletten Betrieb, die Steuerung, den Service und die Abrechnung der einzelnen Ladestationen.

Last- & Lademanagement
Elektroladestationen in Mehrfamilienhäuser müssen nicht nur den Zweck erfüllen, ein Auto mit ausreichend Ladestrom zu versorgen, sondern es fallen auch noch weitere rechtliche, technische und abrechnungsrelevanten Themen an.
Dazu hat sich die Eigentümerschaft für das Contracting IMOVAcharge entschieden. Hierbei ist die IMOVAcharge AG vollumfänglich Ihre Ansprechperson zum Thema Elektromobilität und Ladestationen.
Ladestation kaufen oder mieten
Haben Sie ein Elektroauto und benötigen nun eine Ladestation? Das modulare IMOVAcharge System ermöglicht es Ihnen darüber zu entscheiden, ob Sie für Ihren Parkplatz bevorzugt eine Ladestation kaufen oder ob Sie diese lieber im Abo mieten wollen.
Genauere Informationen dazu finden Sie im Webshop (Schritt 2).

Ein Tarif - Alles inbegriffen
Der IMOVAcharge Ladetarif richtet sich nach dem Index des H2-Tarifs des örtlichen Elektrizitätswerks.
Die Kosten von Ihrem Ladetarif finden Sie in der untenstehenden Tabelle, bei dem Sie nach dem lokalen Elektrizitätswerk suchen können. In diesem All- in-one Ladetarif sind sämtliche Kosten enthalten.
All in one
- Stationsfreischaltung mit APP oder RFID
- Strom aus erneuerbarer Energie
- Automatische Abrechnung
- Anlagenüberwachung
- Kundendienst
- Public WLAN
Ihr IMOVAcharge Ladetarif
Jahr | Elektrizitätswerk | Ihr Ladetarif |
---|---|---|
2023 | Aare Versorgungs AG | 44 |
2023 | Acqua Gas Elettriciti SA Chiasso | 38 |
2023 | Administration Communale Courchapoix | 45 |
2023 | AEW Energie AG | 38 |
2023 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | 42 |
2023 | Alpen Energie | 38 |
2023 | Alvra | 32 |
2023 | AMS Aziende Municipalizzate Stabio | 38 |
2023 | Arbon Energie AG | 38 |
2023 | Arni Energie AG | 37 |
2023 | Arosa Energie | 38 |
2023 | Azienda Elettrica Bregaglia AEB | 25 |
2023 | Azienda Elettrica Buseno | 34 |
2023 | Azienda Elettrica Cama | 50 |
2023 | Azienda Elettrica Comunale Airolo | 34 |
2023 | Azienda Elettrica Comunale Bedretto | 36 |
2023 | Azienda Elettrica Comunale Brusio | 21 |
2023 | Azienda Elettrica Comunale del Borgo di Ascona | 37 |
2023 | Azienda Elettrica Comunale Mesocco | 45 |
2023 | Azienda Elettrica Grevasalvas | 35 |
2023 | Azienda Elettrica Massagno SA | 39 |
2023 | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 34 |
2023 | Aziende Industriali di Lugano SA AIL | 40 |
2023 | Aziende Industriali Mendrisio | 39 |
2023 | BKW Energie AG | 38 |
2023 | CKW AG | 39 |
2023 | Commune de Bourg-St-Pierre | 34 |
2023 | Commune de Lamboing | 46 |
2023 | Commune d'Orsières | 42 |
2023 | Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC) | 43 |
2023 | Cooperativa Elettrica di Faido | 37 |
2023 | die werke versorgung wallisellen ag | 38 |
2023 | Dorfkorporation Bronschhofen | 35 |
2023 | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 39 |
2023 | Dorfkorporation Mosnang | 48 |
2023 | Dorfkorporation Oberschan | 56 |
2023 | Dorfkorporation Schwarzenbach | 37 |
2023 | Dorfkorporation Trübbach | 53 |
2023 | Dorfkorporation Weite | 54 |
2023 | ebs Energie AG | 37 |
2023 | EDSR Energiedienste Staldenried AG | 38 |
2023 | EE - ENERGIA ENGIADINA | 35 |
2023 | Einwohnergemeinde Bellmund | 52 |
2023 | Einwohnergemeinde Biglen | 31 |
2023 | Einwohnergemeinde Brienz | 44 |
2023 | Einwohnergemeinde Büetigen | 49 |
2023 | Einwohnergemeinde Lengnau | 44 |
2023 | Einwohnergemeinde Rüti bei Büren- Abt. Stromversorgung | 61 |
2023 | EKZ Einsiedeln AG | 34 |
2023 | Elektra - Genossenschaft Abtwil | 36 |
2023 | Elektra - Genossenschaft Baldingen | 49 |
2023 | Elektra - Genossenschaft Remetschwil | 38 |
2023 | Elektra - Korporation Engi | 61 |
2023 | Elektra Andwil | 58 |
2023 | Elektra Arch | 52 |
2023 | Elektra Auw | 51 |
2023 | Elektra Baselland | 39 |
2023 | Elektra Berg | 58 |
2023 | Elektra Besenbüren | 37 |
2023 | Elektra Bettwil | 61 |
2023 | Elektra Bttstein | 42 |
2023 | Elektra Buchen - Teuffenthal | 65 |
2023 | Elektra Busslingen | 38 |
2023 | Elektra der Gemeinde Bottighofen | 36 |
2023 | Elektra Eggenwil | 37 |
2023 | Elektra Eggersriet | 35 |
2023 | Elektra Eichberg | 37 |
2023 | Elektra Emmenmatt | 40 |
2023 | Elektra Energie Genossenschaft | 53 |
2023 | Elektra Gams | 50 |
2023 | Elektra Genossenschaft Holderbank | 33 |
2023 | Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl | 32 |
2023 | Elektra Genossenschaft Kesswil | 36 |
2023 | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 71 |
2023 | Elektra Genossenschaft Schneisingen | 51 |
2023 | Elektra Gretzenbach AG | 41 |
2023 | Elektra Hatswil | 69 |
2023 | Elektra Häuslenen | 36 |
2023 | Elektra Hergiswil-Dorf | 44 |
2023 | Elektra Hermetschwil-Staffeln | 32 |
2023 | Elektra Horn AG | 38 |
2023 | Elektra Itingen | 32 |
2023 | Elektra Leibstadt | 35 |
2023 | Elektra Luthern | 49 |
2023 | Elektra Maisprach | 36 |
2023 | Elektra Maugwil-Uerental-Boxloo-Weid | 62 |
2023 | Elektra Mettauertal und Umgebung | 46 |
2023 | Elektra Mümliswil-Ramiswil | 34 |
2023 | Elektra Neuendorf | 28 |
2023 | Elektra Neukirch-Egnach | 35 |
2023 | Elektra Niederbuchsiten (ENI) | 48 |
2023 | Elektra Niederbüren | 32 |
2023 | Elektra Oberegg | 59 |
2023 | Elektra Oberrohrdorf | 42 |
2023 | Elektra Oberwil b. Büren | 56 |
2023 | Elektra Oberwil-Lieli | 35 |
2023 | Elektra Oekingen Halten | 39 |
2023 | Elektra Reigoldswil | 39 |
2023 | Elektra Rietheim | 31 |
2023 | Elektra Rüderswil | 31 |
2023 | Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG | 49 |
2023 | Elektra Rüthi | 43 |
2023 | Elektra Schnottwil | 55 |
2023 | ELEKTRA Seeberg - Grasswil - Riedtwil | 46 |
2023 | Elektra Sins | 28 |
2023 | Elektra Sissach | 37 |
2023 | Elektra Sisseln | 31 |
2023 | Elektra Steinebrunn | 36 |
2023 | Elektra Thal | 44 |
2023 | Elektra Tübach | 35 |
2023 | Elektra Ufhusen | 36 |
2023 | Elektra- und Wasserkorporation Grub SG | 52 |
2023 | Elektra Untereggen | 34 |
2023 | Elektra Unterlunkhofen | 50 |
2023 | Elektra Walzenhausen | 37 |
2023 | Elektra Widen Betriebs AG | 32 |
2023 | Elektra Wolfwil | 32 |
2023 | Elektra Wuppenau | 31 |
2023 | Elektra Zihlschlacht-Riet | 37 |
2023 | Elektra Zufikon | 46 |
2023 | Elektra-Genossenschaft Arni-Islisberg | 30 |
2023 | Elektra-Genossenschaft Beinwil | 29 |
2023 | Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen | 39 |
2023 | Elektragenossenschaft Brüschwil Sonnenberg | 36 |
2023 | Elektra-Genossenschaft Fischbach-Gäslikon | 36 |
2023 | Elektra-Genossenschaft Homburg | 39 |
2023 | Elektra-Genossenschaft Künten | 38 |
2023 | Elektragenossenschaft Mellikon | 38 |
2023 | Elektra-Genossenschaft Olsberg | 31 |
2023 | Elektra-Korporation EKW | 46 |
2023 | Elektra-Korporation Reute AR | 51 |
2023 | Elektrakorporation Wagerswil | 31 |
2023 | Elektrizität- und Wasserwerk Sevelen | 51 |
2023 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 38 |
2023 | Elektrizitäts - Genossenschaft Aristau | 30 |
2023 | Elektrizitäts - Genossenschaft Boswil - Bünzen | 37 |
2023 | Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | 36 |
2023 | Elektrizitäts - Versorgung Berikon | 33 |
2023 | Elektrizitäts - Versorgung Killwangen | 36 |
2023 | Elektrizitäts - Versorgung Zeihen | 35 |
2023 | Elektrizitäts- & Wasserwerk Mels | 36 |
2023 | Elektrizitäts- Genossenschaft Weiach | 49 |
2023 | Elektrizitäts- und Wasserversorgung Port | 44 |
2023 | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs | 43 |
2023 | Elektrizitäts- und Wasserwerk Windisch | 53 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil | 40 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Allenwinden | 46 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil | 36 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Binn | 32 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 31 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Diemtigen | 43 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | 43 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Jonen | 55 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Kalpetran | 42 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 43 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 35 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Moos-Dieselbach | 40 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Moosegg | 35 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 38 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Oberwil i.S. | 52 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 42 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken | 35 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Rümikon | 36 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Saas Balen | 38 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 41 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 39 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Schwenden | 42 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 39 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | 33 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Sommeri | 36 |
2023 | Elektrizitäts-Genossenschaft Vogelsang | 55 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen | 41 |
2023 | Elektrizitätsgenossenschaft Zwischenflüh und Umgebung | 51 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 51 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Au / Heerbrugg | 41 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Benken | 35 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Benken SG | 39 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Brügg | 49 |
2023 | Elektrizitäts-Versorgung Büttikon | 30 |
2023 | Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Eriswil | 48 |
2023 | Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Widnau | 43 |
2023 | Elektrizitätsversorgung der Politischen Gemeinde Rickenbach | 38 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Diepoldsau | 41 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Diessenhofen | 32 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Dintikon | 30 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Felben-Wellhausen | 39 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Grosshöchstetten AG | 41 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Grub AR | 58 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Häggenschwil | 42 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Innerthal | 55 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Kaisten | 33 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | 39 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Lotzwil | 36 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Madiswil | 39 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Marbach (SG) | 44 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Märschwil | 36 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Murgenthal | 65 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Niederbipp | 43 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten | 50 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Oberbüren | 60 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Oberdiessbach | 41 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Oberriet (SG) | 45 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Rebstein | 43 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Ried - St. Stephan AG | 43 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | 31 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Rupperswil | 40 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Saas Almagell | 49 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Saas Grund | 36 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Schlatt | 51 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Schübelbach | 51 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Seedorf | 57 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Siselen | 44 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Spreitenbach | 38 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Steinach | 40 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Teufenthal | 46 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Thalheim | 31 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Ueken | 40 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Ursenbach | 46 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Villigen | 32 |
2023 | Elektrizitätsversorgung Wittenbach | 46 |
2023 | Elektrizitätsverwaltung Bargen | 38 |
2023 | Elektrizitätsverwaltung Diessbach bei Büren | 60 |
2023 | Elektrizitätsverwaltung Kallnach | 39 |
2023 | Elektrizitätsverwaltung Staufen | 42 |
2023 | Elektrizitätswerk Andelfingen | 23 |
2023 | Elektrizitätswerk Azmoos | 56 |
2023 | Elektrizitätswerk Bergün Filisur | 44 |
2023 | Elektrizitätswerk Bivio | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk der Einheitsgemeinde Salenstein | 31 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Basadingen-Schlattingen | 36 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Berlingen | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bussnang | 30 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Eischoll | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Göschenen | 22 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Güttingen | 39 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Hohentannen | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Hüttwilen | 32 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Langrickenbach | 47 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Lengwil | 56 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Mammern | 31 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Neunforn | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Pfyn | 34 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Saas-Fee | 49 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Samedan | 45 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Scharans | 39 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Stettfurt | 34 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Sulgen | 46 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Törbel | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Tschiertschen-Praden | 38 |
2023 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Wangen | 49 |
2023 | Elektrizitätswerk der PG Wagenhausen | 36 |
2023 | Elektrizitätswerk der politischen Gemeinde Lommis | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG EKS | 37 |
2023 | Elektrizitätswerk Dürrenäsch | 42 |
2023 | Elektrizitätswerk Ermatingen | 65 |
2023 | Elektrizitätswerk Fällanden | 34 |
2023 | Elektrizitätswerk Fehraltorf | 38 |
2023 | Elektrizitätswerk Heiden AG | 40 |
2023 | Elektrizitätswerk Herrliberg | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk Jenins | 38 |
2023 | Elektrizitätswerk Jona- Rapperswil AG | 32 |
2023 | Elektrizitätswerk Kradolf-Schönenberg | 47 |
2023 | Elektrizitätswerk Mellingen | 36 |
2023 | Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil | 71 |
2023 | Elektrizitätswerk Niederwil | 33 |
2023 | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 36 |
2023 | Elektrizitätswerk Obwalden | 43 |
2023 | Elektrizitätswerk Quarten | 34 |
2023 | Elektrizitätswerk Randa AG | 26 |
2023 | Elektrizitätswerk Raperswilen | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk Reichenburg | 51 |
2023 | Elektrizitätswerk Rheinwald | 28 |
2023 | Elektrizitätswerk Riedbach | 33 |
2023 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 42 |
2023 | Elektrizitätswerk Samnaun | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk Schafisheim | 45 |
2023 | Elektrizitätswerk Schindellegi | 38 |
2023 | Elektrizitätswerk Sennwald | 49 |
2023 | Elektrizitätswerk Stalden | 35 |
2023 | Elektrizitätswerk Tägerwilen | 34 |
2023 | Elektrizitätswerk Täsch | 28 |
2023 | Elektrizitätswerk Tuggen | 52 |
2023 | Elektrizitätswerk Unterbäch | 31 |
2023 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | 48 |
2023 | Elektrizitätswerk Ursern | 50 |
2023 | Elektrizitätswerk Uznach AG | 43 |
2023 | Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | 37 |
2023 | Elektrizitätswerk Wigoltingen | 63 |
2023 | Elektrizitätswerk Wohlenschwil | 37 |
2023 | Elektrizitätswerk Würenlingen | 52 |
2023 | Elektrizitätswerk Zermatt AG | 29 |
2023 | Elektrizitätswerk Zuzwil (SG) | 43 |
2023 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ | 34 |
2023 | Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 43 |
2023 | Elektrogenossenschaft Oberrüti | 38 |
2023 | Elektrogenossenschaft Ulisbach | 42 |
2023 | Elektrokorporation Schachen-Reute | 62 |
2023 | Elektrokorporation Wald-St. Peterzell | 36 |
2023 | Elektroversorgung Untervaz | 31 |
2023 | Eli10 SA | 45 |
2023 | EnBAG Netze AG | 41 |
2023 | EnerCom Kirchberg AG | 46 |
2023 | energia alpina | 39 |
2023 | Energia S-Chanf | 38 |
2023 | Energie AG Sumiswald | 52 |
2023 | Energie Belp AG | 51 |
2023 | Energie Freiamt AG | 40 |
2023 | Energie Gossau AG | 38 |
2023 | Energie Grüningen AG | 40 |
2023 | Energie Hunzenschwil AG | 40 |
2023 | Energie Kreuzlingen | 40 |
2023 | Energie Münchenbuchsee AG | 50 |
2023 | Energie Oberes Fricktal AG | 38 |
2023 | Energie Oberhofen AG | 38 |
2023 | Energie Opfikon AG | 35 |
2023 | Energie Seeland AG | 54 |
2023 | Energie Service Biel / Bienne | 44 |
2023 | Energie Thun AG | 39 |
2023 | Energie- und Wasserversorgung Ins | 46 |
2023 | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 43 |
2023 | Energie Uster AG | 41 |
2023 | Energie Versorgung Riggisberg AG | 51 |
2023 | Energie Wasser Bern ewb | 35 |
2023 | Energie Wettingen AG | 44 |
2023 | Energiedienste Steg-Hohtenn AG | 43 |
2023 | Energieversorgung Aegerten EVA | 66 |
2023 | Energieversorgung Blumenstein AG | 66 |
2023 | Energieversorgung Büren AG | 46 |
2023 | Energieversorgung der Gemeinde Uesslingen - Buch | 31 |
2023 | Energieversorgung Ost der Gemeinde Bürglen | 34 |
2023 | Energieversorgung Pieterlen | 47 |
2023 | Energieversorgung Schams / Avers | 21 |
2023 | Energieversorgung Schänis AG | 41 |
2023 | Energieversorgungsstelle Sils i.D. | 20 |
2023 | Energieversorgungsstelle Sufers | 21 |
2023 | Energieversorgungsstelle Thusis | 22 |
2023 | Eniwa AG | 39 |
2023 | eug Elektra Untergäu | 38 |
2023 | EV Egerkingen | 30 |
2023 | EV Energieversorgung Biberist | 43 |
2023 | EV Gebenstorf AG | 41 |
2023 | EV Zeiningen | 49 |
2023 | EVG Grächen AG | 40 |
2023 | EVN Energieversorgung Nikolai AG | 40 |
2023 | EVR Energieversorgung Raron AG | 37 |
2023 | EVTL EnergieVersorgung Talschaft Lätschen AG | 39 |
2023 | EVU Flums AG | 45 |
2023 | EVWR Energiedienste Visp-Westlich Raron AG | 36 |
2023 | EW Aadorf | 45 |
2023 | EW Elektra Auenhofen | 60 |
2023 | EW GOMS Holding AG | 32 |
2023 | EW Höfe AG | 36 |
2023 | EW Lachen AG | 51 |
2023 | EW Lindau AG | 44 |
2023 | EW Oftringen AG | 41 |
2023 | EW Rothrist AG | 46 |
2023 | EW Schmerikon AG | 41 |
2023 | EW Sirnach AG | 47 |
2023 | EW Surses | 36 |
2023 | EW Vals | 27 |
2023 | EW Wald AG | 32 |
2023 | EWA Energie Wasser Aarberg AG | 67 |
2023 | EWA-energieUri AG | 44 |
2023 | EWD | 59 |
2023 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | 47 |
2023 | EWD Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk | 37 |
2023 | EWK Energie AG | 24 |
2023 | EWK Herzogenbuchsee AG | 44 |
2023 | EWL Genossenschaft Lauterbrunnen | 51 |
2023 | ewl Kabelnetz AG | 35 |
2023 | EWS AG | 54 |
2023 | EWS Energie AG | 31 |
2023 | ewz | 32 |
2023 | Feuerschaugemeinde Appenzell | 39 |
2023 | Flims Trin Energie AG | 37 |
2023 | Forces Motrices de l'Avançon SA | 46 |
2023 | Gebnet AG | 59 |
2023 | Gemeinde Kemmental - Technische Betriebe | 51 |
2023 | Gemeinde Männedorf, Energieversorgung | 39 |
2023 | Gemeinde Trimmis | 33 |
2023 | Gemeinde Warth-Weiningen | 34 |
2023 | Gemeindebetriebe Aarwangen Elektrizitätsversorgung | 35 |
2023 | Gemeindebetriebe Roggwil | 44 |
2023 | Gemeindebetriebe Safnern | 34 |
2023 | Gemeindebetriebe Wilderswil | 43 |
2023 | Gemeindeverwaltung Eisten Elektrizitätsversorgung | 37 |
2023 | Gemeindeverwaltung Muhen | 46 |
2023 | Gemeindeverwaltung Vorderthal | 54 |
2023 | Gemeindewerk Beckenried | 35 |
2023 | Gemeindewerke Arth | 43 |
2023 | Gemeindewerke Dietlikon | 37 |
2023 | Gemeindewerke Erstfeld | 49 |
2023 | Gemeindewerke Galgenen | 47 |
2023 | Gemeindewerke Horgen | 47 |
2023 | Gemeindewerke Pfäffikon | 34 |
2023 | Gemeindewerke Rüti | 37 |
2023 | Gemeindewerke Stäfa | 38 |
2023 | Gemeindewerke Villmergen | 46 |
2023 | Gemischte Gemeinde Brienzwiler | 48 |
2023 | Genedis SA | 40 |
2023 | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | 53 |
2023 | Genossenschaft Elektra Egnach | 34 |
2023 | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 50 |
2023 | Genossenschaft Elektra Fislisbach | 37 |
2023 | Genossenschaft Elektra Koppigen - Willadingen | 47 |
2023 | Genossenschaft Elektra Rapperswil | 59 |
2023 | Genossenschaft Elektra Roggwil – Freidorf | 35 |
2023 | Genossenschaft Elektra Salmsach | 59 |
2023 | Genossenschaft Elektra Schönholzerswilen | 34 |
2023 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 44 |
2023 | Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR | 36 |
2023 | Genossenschaft Energie Fischingen | 58 |
2023 | Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) | 44 |
2023 | Genossenschaft EW Romanshorn | 32 |
2023 | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden | 55 |
2023 | Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil | 40 |
2023 | Glattwerk AG | 38 |
2023 | Groupe E SA | 38 |
2023 | HEnergie Härkingen HEH | 40 |
2023 | Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund | 39 |
2023 | IB Langenthal AG | 46 |
2023 | IB Wohlen AG | 38 |
2023 | IBB Strom AG | 37 |
2023 | IBC Energie Wasser Chur | 37 |
2023 | IBI AG | 48 |
2023 | Impresa Elettrica Comunale Poschiavo | 30 |
2023 | Industrielle Betriebe Huttwil AG | 52 |
2023 | Industrielle Betriebe Kloten AG | 43 |
2023 | Industrielle Betriebe Murten | 56 |
2023 | Industrielle Werke Basel IWB | 42 |
2023 | Infrastruktur Zürichsee AG | 39 |
2023 | InfraWerkeMünsingen | 44 |
2023 | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden | 32 |
2023 | Kraftwerk Lütschental der Jungfraubahn AG | 39 |
2023 | Lenz | 36 |
2023 | Licht- & Wasserwerk Adelboden AG | 52 |
2023 | Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen | 87 |
2023 | Licht- und Wasserwerk AG | 44 |
2023 | Localnet AG | 50 |
2023 | Martin Zeller AG Flums | 46 |
2023 | Media Mesolcina Energia | 43 |
2023 | Murg Flums Energie | 46 |
2023 | NetZulg AG | 45 |
2023 | OIKEN SA | 44 |
2023 | Ovra electrica Medel | 39 |
2023 | Politische Gemeinde Altnau | 35 |
2023 | Politische Gemeinde Balgach | 49 |
2023 | Politische Gemeinde Berneck | 40 |
2023 | Politische Gemeinde Bettwiesen | 36 |
2023 | Politische Gemeinde Erlen | 61 |
2023 | Politische Gemeinde Eschenz | 33 |
2023 | Politische Gemeinde Gachnang | 46 |
2023 | Politische Gemeinde Gaiserwald | 72 |
2023 | Politische Gemeinde Gottlieben | 39 |
2023 | Politische Gemeinde Herdern | 34 |
2023 | Politische Gemeinde Hüttlingen | 37 |
2023 | Politische Gemeinde Märstetten | 36 |
2023 | Politische Gemeinde Müllheim | 64 |
2023 | Politische Gemeinde Münsterlingen | 38 |
2023 | Politische Gemeinde Oberglatt | 39 |
2023 | Politische Gemeinde Safiental | 35 |
2023 | Politische Gemeinde Wäldi | 49 |
2023 | Politische Gemeinde Wilen | 42 |
2023 | Politische Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf (EW Blidegg) | 60 |
2023 | Primeo Energie | 44 |
2023 | Provedimaint Electric Val Müstair | 43 |
2023 | Rabiosa Energie | 69 |
2023 | Regio Energie Amriswil (REA) | 50 |
2023 | Regio Energie Solothurn | 40 |
2023 | Regionale energie Lieferung Leuk AG | 35 |
2023 | Regionalwerke AG Baden | 38 |
2023 | Repower AG | 41 |
2023 | Rhiienergie AG | 41 |
2023 | Romande Energie SA | 45 |
2023 | RTB Regionale Technische Betriebe | 39 |
2023 | rwt Regionalwerk Toggenburg AG | 45 |
2023 | SEDRE SA | 43 |
2023 | Service d'électricité commune de Liddes | 44 |
2023 | Services industriels de Belmont | 47 |
2023 | Services Industriels de Genève SIG | 34 |
2023 | Services Industriels de la Commune de Fully | 42 |
2023 | Services Industriels de la Ville de Delémont | 39 |
2023 | Services Industriels de Lausanne SIL | 39 |
2023 | Services industriels de Paudex | 41 |
2023 | Services industriels de Pully | 47 |
2023 | Services Industriels Lutry | 46 |
2023 | Services Industriels Monthey | 34 |
2023 | Services Industriels Neuveville | 44 |
2023 | Services Industriels Nyon | 50 |
2023 | Services Techniques de la Municipalité de St. Imier | 47 |
2023 | Services techniques de Nods | 43 |
2023 | Services Techniques Tramelan | 43 |
2023 | SIE SA | 50 |
2023 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 45 |
2023 | Società Semplice Comuni Concedenti Elin | 46 |
2023 | St. Moritz Energie | 40 |
2023 | St.Galler Stadtwerke | 39 |
2023 | St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG SAK | 39 |
2023 | Stadt Altstätten | 41 |
2023 | Städtische Betriebe Olten | 42 |
2023 | Städtische Elektrizitätsversorgung Laufenburg | 61 |
2023 | Städtische Werke Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall | 38 |
2023 | Stadtverwaltung EW Werkbetriebe Steckborn | 34 |
2023 | Stadtverwaltung Nidau | 45 |
2023 | Stadtwerk Winterthur | 41 |
2023 | Stadtwerke Gossau | 46 |
2023 | Stadtwerke Wetzikon | 41 |
2023 | Steiner Energie AG | 40 |
2023 | Stromversorgung Gondo | 18 |
2023 | Stromversorgung Simplon-Dorf | 21 |
2023 | StWZ Energie AG | 42 |
2023 | SWG | 46 |
2023 | SWL Energie AG | 45 |
2023 | TB Gränichen Energie AG | 41 |
2023 | tba energie ag | 41 |
2023 | Technische Betriebe Birmenstorf | 36 |
2023 | Technische Betriebe Flawil | 44 |
2023 | Technische Betriebe Glarus | 40 |
2023 | Technische Betriebe Glarus Nord | 45 |
2023 | Technische Betriebe Glarus Süd | 35 |
